 
			| 郧西县2020年公开招聘高中教师公告四 笔试成绩公告 | |||||||
| 根据《郧西县2020年公开招聘高中教师公告》,现将笔试成绩公告如下: | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 综合知识 | 专业知识 | 综合知识30% | 专业知识70% | 笔试总成绩 | 
| 1 | 20200101 | 高中语文 | 68 | 66 | 20.4 | 46.2 | 66.6 | 
| 2 | 20200102 | 高中英语 | 48 | 60 | 14.4 | 42 | 56.4 | 
| 3 | 20200103 | 高中语文 | 81 | 74 | 24.3 | 51.8 | 76.1 | 
| 4 | 20200104 | 高中英语 | 59 | 66 | 17.7 | 46.2 | 63.9 | 
| 5 | 20200105 | 高中语文 | 60 | 66 | 18 | 46.2 | 64.2 | 
| 6 | 20200106 | 高中英语 | 53 | 82 | 15.9 | 57.4 | 73.3 | 
| 7 | 20200107 | 高中英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 20200108 | 高中语文 | 66 | 62 | 19.8 | 43.4 | 63.2 | 
| 9 | 20200109 | 高中英语 | 50 | 59 | 15 | 41.3 | 56.3 | 
| 10 | 20200110 | 高中语文 | 51 | 69 | 15.3 | 48.3 | 63.6 | 
| 11 | 20200111 | 高中英语 | 58 | 88 | 17.4 | 61.6 | 79 | 
| 12 | 20200112 | 高中语文 | 45 | 66 | 13.5 | 46.2 | 59.7 | 
| 13 | 20200113 | 高中语文 | 42 | 68 | 12.6 | 47.6 | 60.2 | 
| 14 | 20200114 | 高中英语 | 58.5 | 80 | 17.55 | 56 | 73.55 | 
| 15 | 20200115 | 高中语文 | 65.5 | 58 | 19.65 | 40.6 | 60.25 | 
| 16 | 20200116 | 高中英语 | 69 | 83 | 20.7 | 58.1 | 78.8 | 
| 17 | 20200117 | 高中语文 | 49 | 66 | 14.7 | 46.2 | 60.9 | 
| 18 | 20200118 | 高中英语 | 49 | 76 | 14.7 | 53.2 | 67.9 | 
| 19 | 20200119 | 高中英语 | 54 | 83 | 16.2 | 58.1 | 74.3 | 
| 20 | 20200120 | 高中语文 | 54 | 51 | 16.2 | 35.7 | 51.9 | 
| 21 | 20200121 | 高中英语 | 45 | 79 | 13.5 | 55.3 | 68.8 | 
| 22 | 20200122 | 高中语文 | 48 | 59 | 14.4 | 41.3 | 55.7 | 
| 23 | 20200123 | 高中英语 | 72 | 72 | 21.6 | 50.4 | 72 | 
| 24 | 20200124 | 高中语文 | 73 | 69 | 21.9 | 48.3 | 70.2 | 
| 25 | 20200125 | 高中语文 | 61 | 64 | 18.3 | 44.8 | 63.1 | 
| 26 | 20200126 | 高中英语 | 52.5 | 76 | 15.75 | 53.2 | 68.95 | 
| 27 | 20200127 | 高中语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 20200128 | 高中英语 | 49 | 70 | 14.7 | 49 | 63.7 | 
| 29 | 20200129 | 高中语文 | 47 | 75 | 14.1 | 52.5 | 66.6 | 
| 30 | 20200130 | 高中英语 | 50 | 78 | 15 | 54.6 | 69.6 | 
| 31 | 20200201 | 高中语文 | 63 | 58 | 18.9 | 40.6 | 59.5 | 
| 32 | 20200202 | 高中英语 | 62 | 90 | 18.6 | 63 | 81.6 | 
| 33 | 20200203 | 高中语文 | 50 | 58 | 15 | 40.6 | 55.6 | 
| 34 | 20200204 | 高中英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 20200205 | 高中语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 20200206 | 高中英语 | 50 | 64 | 15 | 44.8 | 59.8 | 
| 37 | 20200207 | 高中英语 | 60 | 66 | 18 | 46.2 | 64.2 | 
| 38 | 20200208 | 高中语文 | 52 | 58 | 15.6 | 40.6 | 56.2 | 
| 39 | 20200209 | 高中英语 | 70 | 73 | 21 | 51.1 | 72.1 | 
| 40 | 20200210 | 高中语文 | 48 | 67 | 14.4 | 46.9 | 61.3 | 
| 41 | 20200211 | 高中英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 20200212 | 高中语文 | 47 | 63 | 14.1 | 44.1 | 58.2 | 
| 43 | 20200213 | 高中语文 | 73 | 78 | 21.9 | 54.6 | 76.5 | 
| 44 | 20200214 | 高中英语 | 64 | 78 | 19.2 | 54.6 | 73.8 | 
| 45 | 20200215 | 高中生物 | 51 | 49 | 15.3 | 34.3 | 49.6 | 
| 46 | 20200216 | 高中英语 | 43 | 66 | 12.9 | 46.2 | 59.1 | 
| 47 | 20200217 | 高中生物 | 54 | 65 | 16.2 | 45.5 | 61.7 | 
| 48 | 20200218 | 高中英语 | 57 | 82 | 17.1 | 57.4 | 74.5 | 
| 49 | 20200219 | 高中英语 | 62 | 78 | 18.6 | 54.6 | 73.2 | 
| 50 | 20200220 | 高中生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 20200221 | 高中数学 | 55.5 | 58 | 16.65 | 40.6 | 57.25 | 
| 52 | 20200222 | 高中生物 | 47 | 48 | 14.1 | 33.6 | 47.7 | 
| 53 | 20200223 | 高中数学 | 43 | 57 | 12.9 | 39.9 | 52.8 | 
| 54 | 20200224 | 高中生物 | 56 | 68 | 16.8 | 47.6 | 64.4 | 
| 55 | 20200225 | 高中生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | 20200226 | 高中数学 | 46 | 39 | 13.8 | 27.3 | 41.1 | 
| 57 | 20200227 | 高中生物 | 38 | 62 | 11.4 | 43.4 | 54.8 | 
| 58 | 20200228 | 高中数学 | 66 | 60 | 19.8 | 42 | 61.8 | 
| 59 | 20200229 | 高中生物 | 63.5 | 74 | 19.05 | 51.8 | 70.85 | 
| 60 | 20200230 | 高中数学 | 59 | 57 | 17.7 | 39.9 | 57.6 | 
| 61 | 20200301 | 高中生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | 20200302 | 高中数学 | 41 | 38 | 12.3 | 26.6 | 38.9 | 
| 郧西县人力资源和社会保障局     郧西县教育局 2020年7月24日 | |||||||
(责任编辑:格格木)
 
						 
						